Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: MA2 Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 17 Dĺžka trate:201 m Štandardný čas: 43.00 s Maximálny čas: 64.00 s Postupová rýchlosť: 4.67 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MA2 | - | Eva Matusovicova | Alniyat Loire´s Land | Mudi / Mudi | AHK Rona | ![]() |
0 | 2 | 37.47 | 10 | 0 | 10 | VD | 5.36 | 25 |
2 | 16 | MA2 | - | Zora Šipošová | Rony | Kríženec / Mixbreed | AK POHODIČKA | ![]() |
0 | 1 | 50.49 | 5 | 7.5 | 12.5 | VD | 3.98 | 20 |
3 | 36 | MA2 | - | Daniela Janošková | Marley | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
4 | 46 | MA2 | - | Iva Vašková | LIMITED EDITION POWER OF LOVE | Šeltie | MKA Poprad Tatry | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
5 | 17 | MA2 | - | Zora Šipošová | Leny | Kríženec / Mixbreed | AK POHODIČKA | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu