Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Jumping LA Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 19 Dĺžka trate:198 m Štandardný čas: 40.00 s Maximálny čas: 60.00 s Postupová rýchlosť: 4.95 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | LA3 | - | Dana Lepková | Nelly | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
0 | 0 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | V | 5.49 | 18 |
2 | 37 | LA3 | - | Klaudia Ivanová | New Star of Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | RSDC | ![]() |
1 | 1 | 36.71 | 10 | 0 | 10 | VD | 5.39 | 15 |
3 | 45 | LA2 | - | Sofia Zoe Purmova | Bambi Fantasaurs | Belgický ovčiak Malinois / Bel | AK Joy Michalovce | ![]() |
0 | 3 | 36.29 | 15 | 0 | 15 | VD | 5.46 | 13 |
4 | 40 | LA2 | - | Lívia Skalošová | Dab Babelu Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | AHK Rona | ![]() |
2 | 4 | 46.13 | 30 | 6.13 | 36.13 | BO | 4.29 | 12 |
5 | 11 | LA1 | - | Alex Fabišík | Labka | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
6 | 18 | LA1 | - | Michaela Bittnerová | Alan | Weimaranský stavač / Weimarane | Slavucha | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
7 | 35 | LA3 | - | Soňa Matulová | Syrma Natural elements | Borderská kólia / Border Colli | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
8 | 22 | LA1 | - | Dana Blašťakova | Malgranda Fasko Oxon | Vipet / Whippet | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
9 | 8 | LA1 | - | Simona Ivanova | Arley Tsawii Waniyetu | Borderská kólia / Border Colli | AgiPaws | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
10 | 30 | LA3 | - | Natália Dindová | Nissan Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
11 | 43 | LA1 | - | Jan Mirilovic | Sven Quick angel | Borderská kólia / Border Colli | KK Re-Spect Team | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
12 | 1 | LA3 | - | Zuzana Krišandová | Twister Deabei | Belgický ovčiak Tervuren / Bel | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
13 | 26 | LA1 | - | Dana Lepková | Jessy | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
2 | 0 | 62.80 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
14 | 27 | LA1 | - | Zuzana Neťuková | Redy | Kríženec / Mixbreed | KK RE-SPECT Team Prešov | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
15 | 23 | LA3 | - | Dana Blašťakova | Izabela | Maďarská vyžla / Magyar Vizsla | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
16 | 14 | LA1 | - | Sára Birošová | FANTASTIC GIRL Pink Pink | Austrálsky ovčiak / Australian | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
17 | 28 | LA1 | - | Oľga Kaletová | Droopy | Kríženec / Mixbreed | Slavucha | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu