Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Agility LA Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 21 Dĺžka trate:230 m Štandardný čas: 50.00 s Maximálny čas: 74.00 s Postupová rýchlosť: 4.6 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | LA3 | - | Dana Lepková | Nelly | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
0 | 2 | 48.85 | 10 | 0 | 10 | VD | 4.71 | 25 |
2 | 23 | LA3 | - | Dana Blašťakova | Izabela | Maďarská vyžla / Magyar Vizsla | Agility klub Kamzík | ![]() |
0 | 3 | 60.11 | 15 | 10.11 | 25.11 | D | 3.83 | 20 |
3 | 27 | LA1 | - | Zuzana Neťuková | Redy | Kríženec / Mixbreed | KK RE-SPECT Team Prešov | ![]() |
1 | 3 | 58.04 | 20 | 8.05 | 28.05 | BO | 3.96 | 17 |
4 | 45 | LA2 | - | Sofia Zoe Purmova | Bambi Fantasaurs | Belgický ovčiak Malinois / Bel | AK Joy Michalovce | ![]() |
0 | 3 | 66.25 | 15 | 16.26 | 31.26 | BO | 3.47 | 14 |
5 | 8 | LA1 | - | Simona Ivanova | Arley Tsawii Waniyetu | Borderská kólia / Border Colli | AgiPaws | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
6 | 30 | LA3 | - | Natália Dindová | Nissan Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
7 | 37 | LA3 | - | Klaudia Ivanová | New Star of Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | RSDC | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
8 | 26 | LA1 | - | Dana Lepková | Jessy | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
2 | 2 | 75.83 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
9 | 11 | LA1 | - | Alex Fabišík | Labka | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
10 | 18 | LA1 | - | Michaela Bittnerová | Alan | Weimaranský stavač / Weimarane | Slavucha | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
11 | 28 | LA1 | - | Oľga Kaletová | Droopy | Kríženec / Mixbreed | Slavucha | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
12 | 1 | LA3 | - | Zuzana Krišandová | Twister Deabei | Belgický ovčiak Tervuren / Bel | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
13 | 22 | LA1 | - | Dana Blašťakova | Malgranda Fasko Oxon | Vipet / Whippet | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
14 | 35 | LA3 | - | Soňa Matulová | Syrma Natural elements | Borderská kólia / Border Colli | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
15 | 43 | LA1 | - | Jan Mirilovic | Sven Quick angel | Borderská kólia / Border Colli | KK Re-Spect Team | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
16 | 14 | LA1 | - | Sára Birošová | FANTASTIC GIRL Pink Pink | Austrálsky ovčiak / Australian | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu