Výsledky pretekov



16. ročník Jaklovských agility pretekov

Kategória: Open Jumping LA Nedeľa o 

Dátum preteku: 22-23.6.2024

Rozhodca: Erika Szoboszlay

Počet prekážok: 16

Dĺžka trate:168 m

Štandardný čas: 35.00 s

Maximálny čas: 52.00 s

Postupová rýchlosť: 4.8 m/s


PorŠ.Č.ACertifikátMenoPesRasaOSAKrajinaOdmiet.ChybyČasT.BT.B.č.T.B.C.Zn.Vel.prB.
1 37 LA3 - Klaudia Ivanová New Star of Quick Angel Borderská kólia / Border Colli RSDC SK 0 0 26.57 0 0 0 V 6.32 18 365
2 30 LA3 - Natália Dindová Nissan Quick Angel Borderská kólia / Border Colli ŠK Severan SK 0 0 28.56 0 0 0 V 5.88 15 365
3 1 LA3 - Zuzana Krišandová Twister Deabei Belgický ovčiak Tervuren / Bel Agility klub Kamzík SK 0 0 36.68 0 1.68 1.68 V 4.58 13 365
4 23 LA3 - Dana Blašťakova Izabela Maďarská vyžla / Magyar Vizsla Agility klub Kamzík SK 0 0 38.08 0 3.08 3.08 V 4.41 12 365
5 35 LA3 - Soňa Matulová Syrma Natural elements Borderská kólia / Border Colli Agility klub Kamzík SK 0 1 26.72 5 0 5 V 6.29 11 365
6 45 LA2 - Sofia Zoe Purmova Bambi Fantasaurs Belgický ovčiak Malinois / Bel AK Joy Michalovce SK 0 1 26.73 5 0 5 V 6.29 10 365
7 25 LA3 - Dana Lepková Nelly Kríženec / Mixbreed AHK Rona SK 0 1 31.21 5 0 5 V 5.38 9 365
8 27 LA1 - Zuzana Neťuková Redy Kríženec / Mixbreed KK RE-SPECT Team Prešov SK 0 2 30.49 10 0 10 VD 5.51 8 365
9 18 LA1 - Michaela Bittnerová Alan Weimaranský stavač / Weimarane Slavucha SK 2 1 46.41 15 11.41 26.41 BO 3.62 7 365
Print