Výsledky pretekov

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Jumping MA Nedeľa o Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 16 Dĺžka trate:168 m Štandardný čas: 35.00 s Maximálny čas: 52.00 s Postupová rýchlosť: 4.8 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MA1 | - | Alica Rajec | Valery Moravské srdce | Šeltia / Shetland Sheepdog | MKA Ister Bratislava | ![]() |
0 | 0 | 37.82 | 0 | 2.82 | 2.82 | V | 4.44 | 18 |
2 | 20 | MA3 | - | Lu** Pa***** | Elza | Kríženec / Mixbreed | AgiPaws | ![]() |
0 | 0 | 38.99 | 0 | 3.99 | 3.99 | V | 4.31 | 15 |
3 | 9 | MA2 | - | Eva Matusovicova | Alniyat Loire´s Land | Mudi / Mudi | AHK Rona | ![]() |
1 | 0 | 29.89 | 5 | 0 | 5 | V | 5.62 | 13 |
4 | 32 | MA3 | - | Annamária Borovská | My Magic KE Top Gun | Miniatúrny americký ovčiak / M | AHK Rona | ![]() |
0 | 1 | 32.57 | 5 | 0 | 5 | V | 5.16 | 12 |
5 | 15 | MA3 | - | Silvia Kandrová | Lara | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
1 | 0 | 39.09 | 5 | 4.09 | 9.09 | VD | 4.30 | 11 |
6 | 34 | MA3 | - | Janka Syrovátková | Dafné Lagott Angel Navajo | Lagotto Romagnolo / Lagotto Ro | Agility klub Kamzík | ![]() |
1 | 0 | 46.97 | 5 | 11.97 | 16.97 | D | 3.58 | 10 |
7 | 42 | MA3 | - | Jan Mirilovic | HEIDI | Kríženec / Mixbreed | KK Re-Spect Team | ![]() |
2 | 0 | 44.13 | 10 | 9.13 | 19.13 | D | 3.81 | 9 |
8 | 2 | MA1 | - | Natália Dlugošová | Benavi | Kavalier king Charles Španiel | MKA TATRY Poprad | ![]() |
2 | 0 | 47.26 | 10 | 12.26 | 22.26 | D | 3.55 | 8 |
9 | 39 | MA3 | - | Lívia Skalošová | Lejsy Fox Princess | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
2 | 1 | 45.01 | 15 | 10.01 | 25.01 | D | 3.73 | 7 |
10 | 16 | MA2 | - | Zora Šipošová | Rony | Kríženec / Mixbreed | AK POHODIČKA | ![]() |
1 | 1 | 52.23 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu