Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Jumping SA Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 19 Dĺžka trate:198 m Štandardný čas: 40.00 s Maximálny čas: 60.00 s Postupová rýchlosť: 4.95 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | SA3 | - | Michaela Bělková | Ever After Etty Bambabibi | Papillon / Papillon | AgiPaws | ![]() |
0 | 0 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | V | 5.63 | 18 |
2 | 7 | SA2 | - | Patrícia Ondrušková | Carlos ProDixi | Kavalier king Charles Španiel | RSDC | ![]() |
0 | 0 | 40.78 | 0 | 0.79 | 0.79 | V | 4.85 | 15 |
3 | 6 | SA3 | - | Patrícia Ondrušková | Walerion Minowara | Kavalier king Charles Španiel | RSDC | ![]() |
0 | 0 | 41.97 | 0 | 1.97 | 1.97 | V | 4.72 | 13 |
4 | 19 | SA3 | - | Jaroslava Hvizdošová | Hally Barry Lucky Princess | Pudel / Poodle | MKA TATRY Poprad | ![]() |
0 | 0 | 42.49 | 0 | 2.49 | 2.49 | V | 4.66 | 12 |
5 | 12 | SA2 | - | Natália Blažová | Antoinette Alice Belle Paw | Papillon / Papillon | ŠK Severan | ![]() |
0 | 1 | 60.89 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
6 | 29 | SA1 | - | Alica Rajec | Empress Elfie Skotské jaro | Šeltia / Shetland Sheepdog | MKA Ister Bratislava | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
7 | 13 | SA1 | - | Natália Blažová | Béatrice Beky Belle Paw | Papillon / Papillon | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
8 | 3 | SA1 | - | Hoai Thuong Do | Ringo | Kríženec / Mixbreed | 100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu