Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovSúčet behov | Kategória: Open Jumping SA Nedeľa o , Open Agility SA Nedeľa , Open Agility SA, Open Jumping SA, Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay |
---|
P | SN | A | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Open Jumping SA Nedeľa o | Open Agility SA Nedeľa | Open Agility SA | Open Jumping SA | T.B.C. | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SA2 | Patrícia Ondrušková | Carlos ProDixi | Kavalier king Charles Španiel | RSDC | ![]() | 12 | 20 | 20 | 15 | 5.77-0-9.56-0.79 | 67 |
2 | 6 | SA3 | Patrícia Ondrušková | Walerion Minowara | Kavalier king Charles Španiel | RSDC | ![]() | 10 | 17 | 25 | 13 | 22.61-0-7.34-1.97 | 65 |
3 | 21 | SA3 | Michaela Bělková | Ever After Etty Bambabibi | Papillon / Papillon | AgiPaws | ![]() | 18 | 25 | DIS | 18 | 0-0-100-0 | 61 |
4 | 19 | SA3 | Jaroslava Hvizdošová | Hally Barry Lucky Princess | Pudel / Poodle | MKA TATRY Poprad | ![]() | 15 | 14 | DIS | 12 | 1.69-5-100-2.49 | 41 |
5 | 13 | SA1 | Natália Blažová | Béatrice Beky Belle Paw | Papillon / Papillon | ŠK Severan | ![]() | 11 | DIS | 17 | DIS | 18.3-100-21.83-100 | 28 |
6 | 29 | SA1 | Alica Rajec | Empress Elfie Skotské jaro | Šeltia / Shetland Sheepdog | MKA Ister Bratislava | ![]() | 13 | DIS | DIS | DIS | 5.31-100-100-100 | 13 |
7 | 12 | SA2 | Natália Blažová | Antoinette Alice Belle Paw | Papillon / Papillon | ŠK Severan | ![]() | DIS (N/A) | DIS | DIS | DIS | 100-47.56-25.89 | 0 |
8 | 3 | SA1 | Hoai Thuong Do | Ringo | Kríženec / Mixbreed | DIS (N/A) | DIS | DIS | DIS | 100-100-100 | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu