Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Agility MA Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 21 Dĺžka trate:230 m Štandardný čas: 50.00 s Maximálny čas: 75.00 s Postupová rýchlosť: 4.6 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MA3 | - | Silvia Kandrová | Lara | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
0 | 0 | 50.34 | 0 | 0.34 | 0.34 | V | 4.57 | 25 |
2 | 42 | MA3 | - | Jan Mirilovic | HEIDI | Kríženec / Mixbreed | KK Re-Spect Team | ![]() |
0 | 0 | 56.10 | 0 | 6.1 | 6.1 | VD | 4.10 | 20 |
3 | 32 | MA3 | - | Annamária Borovská | My Magic KE Top Gun | Miniatúrny americký ovčiak / M | AHK Rona | ![]() |
0 | 2 | 45.43 | 10 | 0 | 10 | VD | 5.06 | 17 |
4 | 17 | MA2 | - | Zora Šipošová | Leny | Kríženec / Mixbreed | AK POHODIČKA | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
5 | 9 | MA2 | - | Eva Matusovicova | Alniyat Loire´s Land | Mudi / Mudi | AHK Rona | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
6 | 16 | MA2 | - | Zora Šipošová | Rony | Kríženec / Mixbreed | AK POHODIČKA | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
7 | 34 | MA3 | - | Janka Syrovátková | Dafné Lagott Angel Navajo | Lagotto Romagnolo / Lagotto Ro | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
8 | 20 | MA3 | - | Lu** Pa***** | Elza | Kríženec / Mixbreed | AgiPaws | ![]() |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 46 | MA2 | - | Iva Vašková | LIMITED EDITION POWER OF LOVE | Šeltie | MKA Poprad Tatry | ![]() |
2 | 0 | 75.36 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
10 | 36 | MA2 | - | Daniela Janošková | Marley | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
11 | 4 | MA1 | - | Sabína Paľová | Robin | Kríženec / Mixbreed | Slavucha | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
12 | 5 | MA1 | - | Alica Rajec | Valery Moravské srdce | Šeltia / Shetland Sheepdog | MKA Ister Bratislava | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu