Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: LA1 Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 16 Dĺžka trate:186 m Štandardný čas: 41.00 s Maximálny čas: 62.00 s Postupová rýchlosť: 4.54 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | LA1 | - | Jan Mirilovic | Sven Quick angel | Borderská kólia / Border Colli | KK Re-Spect Team | ![]() |
0 | 2 | 42.21 | 10 | 1.22 | 11.22 | VD | 4.41 | 25 |
2 | 11 | LA1 | - | Alex Fabišík | Labka | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
1 | 0 | 61.55 | 5 | 20.55 | 25.55 | D | 3.02 | 20 |
3 | 22 | LA1 | - | Dana Blašťakova | Malgranda Fasko Oxon | Vipet / Whippet | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
4 | 8 | LA1 | - | Simona Ivanova | Arley Tsawii Waniyetu | Borderská kólia / Border Colli | AgiPaws | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
5 | 27 | LA1 | - | Zuzana Neťuková | Redy | Kríženec / Mixbreed | KK RE-SPECT Team Prešov | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
6 | 18 | LA1 | - | Michaela Bittnerová | Alan | Weimaranský stavač / Weimarane | Slavucha | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
7 | 14 | LA1 | - | Sára Birošová | FANTASTIC GIRL Pink Pink | Austrálsky ovčiak / Australian | ŠK Severan | ![]() |
1 | 0 | 68.25 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
8 | 26 | LA1 | - | Dana Lepková | Jessy | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
1 | 2 | 64.50 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
9 | 28 | LA1 | - | Oľga Kaletová | Droopy | Kríženec / Mixbreed | Slavucha | ![]() |
1 | 2 | 86.59 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu