Výsledky pretekov

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Agility LA Nedeľa Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 18 Dĺžka trate:221 m Štandardný čas: 55.00 s Maximálny čas: 83.00 s Postupová rýchlosť: 4.02 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | LA3 | - | Soňa Matulová | Syrma Natural elements | Borderská kólia / Border Colli | Agility klub Kamzík | ![]() |
0 | 1 | 37.53 | 5 | 0 | 5 | V | 5.89 | 25 |
2 | 27 | LA1 | - | Zuzana Neťuková | Redy | Kríženec / Mixbreed | KK RE-SPECT Team Prešov | ![]() |
0 | 1 | 48.95 | 5 | 0 | 5 | V | 4.51 | 20 |
3 | 25 | LA3 | - | Dana Lepková | Nelly | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
0 | 2 | 46.22 | 10 | 0 | 10 | VD | 4.78 | 17 |
4 | 37 | LA3 | - | Klaudia Ivanová | New Star of Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | RSDC | ![]() |
1 | 2 | 41.62 | 15 | 0 | 15 | VD | 5.31 | 14 |
5 | 26 | LA1 | - | Dana Lepková | Jessy | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
1 | 1 | 63.69 | 10 | 8.69 | 18.69 | D | 3.47 | 12 |
6 | 43 | LA1 | - | Jan Mirilovic | Sven Quick angel | Borderská kólia / Border Colli | KK Re-Spect Team | ![]() |
1 | 3 | 51.62 | 20 | 0 | 20 | D | 4.28 | 10 |
7 | 18 | LA1 | - | Michaela Bittnerová | Alan | Weimaranský stavač / Weimarane | Slavucha | ![]() |
1 | 1 | 66.40 | 10 | 11.4 | 21.4 | D | 3.33 | 9 |
8 | 28 | LA1 | - | Oľga Kaletová | Droopy | Kríženec / Mixbreed | Slavucha | ![]() |
0 | 1 | 76.27 | 5 | 21.27 | 26.27 | BO | 2.90 | 8 |
9 | 45 | LA2 | - | Sofia Zoe Purmova | Bambi Fantasaurs | Belgický ovčiak Malinois / Bel | AK Joy Michalovce | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
10 | 11 | LA1 | - | Alex Fabišík | Labka | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
11 | 30 | LA3 | - | Natália Dindová | Nissan Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
12 | 22 | LA1 | - | Dana Blašťakova | Malgranda Fasko Oxon | Vipet / Whippet | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
13 | 14 | LA1 | - | Sára Birošová | FANTASTIC GIRL Pink Pink | Austrálsky ovčiak / Australian | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
14 | 23 | LA3 | - | Dana Blašťakova | Izabela | Maďarská vyžla / Magyar Vizsla | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
15 | 1 | LA3 | - | Zuzana Krišandová | Twister Deabei | Belgický ovčiak Tervuren / Bel | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
16 | 40 | LA2 | - | Lívia Skalošová | Dab Babelu Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | AHK Rona | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu