Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Agility SA Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 21 Dĺžka trate:230 m Štandardný čas: 50.00 s Maximálny čas: 75.00 s Postupová rýchlosť: 4.6 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SA3 | - | Patrícia Ondrušková | Walerion Minowara | Kavalier king Charles Španiel | RSDC | ![]() |
0 | 1 | 52.34 | 5 | 2.34 | 7.34 | VD | 4.39 | 25 |
2 | 7 | SA2 | - | Patrícia Ondrušková | Carlos ProDixi | Kavalier king Charles Španiel | RSDC | ![]() |
0 | 1 | 54.55 | 5 | 4.56 | 9.56 | VD | 4.22 | 20 |
3 | 13 | SA1 | - | Natália Blažová | Béatrice Beky Belle Paw | Papillon / Papillon | ŠK Severan | ![]() |
0 | 0 | 71.82 | 0 | 21.83 | 21.83 | D | 3.20 | 17 |
4 | 21 | SA3 | - | Michaela Bělková | Ever After Etty Bambabibi | Papillon / Papillon | AgiPaws | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
5 | 12 | SA2 | - | Natália Blažová | Antoinette Alice Belle Paw | Papillon / Papillon | ŠK Severan | ![]() |
2 | 2 | 77.55 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
6 | 3 | SA1 | - | Hoai Thuong Do | Ringo | Kríženec / Mixbreed | 100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 | ||
7 | 19 | SA3 | - | Jaroslava Hvizdošová | Hally Barry Lucky Princess | Pudel / Poodle | MKA TATRY Poprad | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
8 | 29 | SA1 | - | Alica Rajec | Empress Elfie Skotské jaro | Šeltia / Shetland Sheepdog | MKA Ister Bratislava | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu