Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: LA3 Nedeľa Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 20 Dĺžka trate:240 m Štandardný čas: 57.00 s Maximálny čas: 86.00 s Postupová rýchlosť: 4.21 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | LA3 | - | Dana Lepková | Nelly | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
0 | 0 | 47.04 | 0 | 0 | 0 | V | 5.10 | 25 |
2 | 1 | LA3 | - | Zuzana Krišandová | Twister Deabei | Belgický ovčiak Tervuren / Bel | Agility klub Kamzík | ![]() |
0 | 2 | 50.71 | 10 | 0 | 10 | VD | 4.73 | 20 |
3 | 35 | LA3 | - | Soňa Matulová | Syrma Natural elements | Borderská kólia / Border Colli | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
4 | 23 | LA3 | - | Dana Blašťakova | Izabela | Maďarská vyžla / Magyar Vizsla | Agility klub Kamzík | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
5 | 37 | LA3 | - | Klaudia Ivanová | New Star of Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | RSDC | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
6 | 30 | LA3 | - | Natália Dindová | Nissan Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu