Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovSúčet behov | Kategória: Open Jumping LA Nedeľa o , Open Agility LA Nedeľa , Open Agility LA, Open Jumping LA, Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay |
---|
P | SN | A | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Open Jumping LA Nedeľa o | Open Agility LA Nedeľa | Open Agility LA | Open Jumping LA | T.B.C. | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | LA3 | Dana Lepková | Nelly | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() | 9 | 17 | 25 | 18 | 5-10-10-0 | 69 |
2 | 37 | LA3 | Klaudia Ivanová | New Star of Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | RSDC | ![]() | 18 | 14 | DIS | 15 | 0-15-100-10 | 47 |
3 | 27 | LA1 | Zuzana Neťuková | Redy | Kríženec / Mixbreed | KK RE-SPECT Team Prešov | ![]() | 8 | 20 | 17 | DIS | 10-5-28.05-100 | 45 |
4 | 45 | LA2 | Sofia Zoe Purmova | Bambi Fantasaurs | Belgický ovčiak Malinois / Bel | AK Joy Michalovce | ![]() | 10 | DIS | 14 | 13 | 5-100-31.26-15 | 37 |
5 | 35 | LA3 | Soňa Matulová | Syrma Natural elements | Borderská kólia / Border Colli | Agility klub Kamzík | ![]() | 11 | 25 | DIS | DIS | 5-5-100-100 | 36 |
6 | 23 | LA3 | Dana Blašťakova | Izabela | Maďarská vyžla / Magyar Vizsla | Agility klub Kamzík | ![]() | 12 | DIS | 20 | DIS | 3.08-100-25.11-100 | 32 |
7 | 18 | LA1 | Michaela Bittnerová | Alan | Weimaranský stavač / Weimarane | Slavucha | ![]() | 7 | 9 | DIS | DIS | 26.41-21.4-100-100 | 16 |
8 | 30 | LA3 | Natália Dindová | Nissan Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | ŠK Severan | ![]() | 15 | DIS | DIS | DIS | 0-100-100-100 | 15 |
9 | 1 | LA3 | Zuzana Krišandová | Twister Deabei | Belgický ovčiak Tervuren / Bel | Agility klub Kamzík | ![]() | 13 | DIS | DIS | DIS | 1.68-100-100-100 | 13 |
10 | 26 | LA1 | Dana Lepková | Jessy | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() | DIS (N/A) | 12 | DIS | DIS | 18.69-45.83-32.8 | 12 |
11 | 40 | LA2 | Lívia Skalošová | Dab Babelu Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | AHK Rona | ![]() | DIS (N/A) | DIS | DIS (N/A) | 12 | 100-36.13 | 12 |
12 | 43 | LA1 | Jan Mirilovic | Sven Quick angel | Borderská kólia / Border Colli | KK Re-Spect Team | ![]() | DIS (N/A) | 10 | DIS | DIS | 20-100-100 | 10 |
13 | 28 | LA1 | Oľga Kaletová | Droopy | Kríženec / Mixbreed | Slavucha | ![]() | DIS (N/A) | 8 | DIS | DIS | 26.27-100-100 | 8 |
14 | 8 | LA1 | Simona Ivanova | Arley Tsawii Waniyetu | Borderská kólia / Border Colli | AgiPaws | ![]() | DIS (N/A) | DIS (N/A) | DIS | DIS | 100-100 | 0 |
15 | 11 | LA1 | Alex Fabišík | Labka | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() | DIS (N/A) | DIS | DIS | DIS | 100-100-100 | 0 |
16 | 14 | LA1 | Sára Birošová | FANTASTIC GIRL Pink Pink | Austrálsky ovčiak / Australian | ŠK Severan | ![]() | DIS (N/A) | DIS | DIS | DIS | 100-100-100 | 0 |
17 | 22 | LA1 | Dana Blašťakova | Malgranda Fasko Oxon | Vipet / Whippet | Agility klub Kamzík | ![]() | DIS (N/A) | DIS | DIS | DIS | 100-100-100 | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu