Výsledky pretekov

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Agility MA Nedeľa Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 18 Dĺžka trate:221 m Štandardný čas: 55.00 s Maximálny čas: 83.00 s Postupová rýchlosť: 4.02 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MA2 | - | Eva Matusovicova | Alniyat Loire´s Land | Mudi / Mudi | AHK Rona | ![]() |
0 | 0 | 41.95 | 0 | 0 | 0 | V | 5.27 | 25 |
2 | 42 | MA3 | - | Jan Mirilovic | HEIDI | Kríženec / Mixbreed | KK Re-Spect Team | ![]() |
0 | 0 | 56.43 | 0 | 1.43 | 1.43 | V | 3.92 | 20 |
3 | 39 | MA3 | - | Lívia Skalošová | Lejsy Fox Princess | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
0 | 1 | 42.34 | 5 | 0 | 5 | V | 5.22 | 17 |
4 | 32 | MA3 | - | Annamária Borovská | My Magic KE Top Gun | Miniatúrny americký ovčiak / M | AHK Rona | ![]() |
1 | 0 | 46.72 | 5 | 0 | 5 | V | 4.73 | 14 |
5 | 15 | MA3 | - | Silvia Kandrová | Lara | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
1 | 0 | 53.02 | 5 | 0 | 5 | V | 4.17 | 12 |
6 | 5 | MA1 | - | Alica Rajec | Valery Moravské srdce | Šeltia / Shetland Sheepdog | MKA Ister Bratislava | ![]() |
1 | 0 | 53.85 | 5 | 0 | 5 | V | 4.10 | 10 |
7 | 2 | MA1 | - | Natália Dlugošová | Benavi | Kavalier king Charles Španiel | MKA TATRY Poprad | ![]() |
0 | 0 | 64.42 | 0 | 9.43 | 9.43 | VD | 3.43 | 9 |
8 | 41 | MA2 | - | Lívia Skalošová | Ryder Paw Patrol | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
0 | 2 | 41.74 | 10 | 0 | 10 | VD | 5.29 | 8 |
9 | 46 | MA2 | - | Iva Vašková | LIMITED EDITION POWER OF LOVE | Šeltie | MKA Poprad Tatry | ![]() |
1 | 0 | 63.54 | 5 | 8.54 | 13.54 | VD | 3.48 | 7 |
10 | 36 | MA2 | - | Daniela Janošková | Marley | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
1 | 0 | 66.05 | 5 | 11.05 | 16.05 | D | 3.35 | 6 |
11 | 34 | MA3 | - | Janka Syrovátková | Dafné Lagott Angel Navajo | Lagotto Romagnolo / Lagotto Ro | Agility klub Kamzík | ![]() |
1 | 1 | 67.32 | 10 | 12.33 | 22.33 | D | 3.28 | 5 |
12 | 20 | MA3 | - | Lu** Pa***** | Elza | Kríženec / Mixbreed | AgiPaws | ![]() |
2 | 0 | 69.89 | 10 | 14.89 | 24.89 | D | 3.16 | 4 |
13 | 17 | MA2 | - | Zora Šipošová | Leny | Kríženec / Mixbreed | AK POHODIČKA | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
14 | 16 | MA2 | - | Zora Šipošová | Rony | Kríženec / Mixbreed | AK POHODIČKA | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
15 | 4 | MA1 | - | Sabína Paľová | Robin | Kríženec / Mixbreed | Slavucha | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu