Výsledky pretekov

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Jumping LA Nedeľa o Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 16 Dĺžka trate:168 m Štandardný čas: 35.00 s Maximálny čas: 52.00 s Postupová rýchlosť: 4.8 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | LA3 | - | Klaudia Ivanová | New Star of Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | RSDC | ![]() |
0 | 0 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | V | 6.32 | 18 |
2 | 30 | LA3 | - | Natália Dindová | Nissan Quick Angel | Borderská kólia / Border Colli | ŠK Severan | ![]() |
0 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 0 | V | 5.88 | 15 |
3 | 1 | LA3 | - | Zuzana Krišandová | Twister Deabei | Belgický ovčiak Tervuren / Bel | Agility klub Kamzík | ![]() |
0 | 0 | 36.68 | 0 | 1.68 | 1.68 | V | 4.58 | 13 |
4 | 23 | LA3 | - | Dana Blašťakova | Izabela | Maďarská vyžla / Magyar Vizsla | Agility klub Kamzík | ![]() |
0 | 0 | 38.08 | 0 | 3.08 | 3.08 | V | 4.41 | 12 |
5 | 35 | LA3 | - | Soňa Matulová | Syrma Natural elements | Borderská kólia / Border Colli | Agility klub Kamzík | ![]() |
0 | 1 | 26.72 | 5 | 0 | 5 | V | 6.29 | 11 |
6 | 45 | LA2 | - | Sofia Zoe Purmova | Bambi Fantasaurs | Belgický ovčiak Malinois / Bel | AK Joy Michalovce | ![]() |
0 | 1 | 26.73 | 5 | 0 | 5 | V | 6.29 | 10 |
7 | 25 | LA3 | - | Dana Lepková | Nelly | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() |
0 | 1 | 31.21 | 5 | 0 | 5 | V | 5.38 | 9 |
8 | 27 | LA1 | - | Zuzana Neťuková | Redy | Kríženec / Mixbreed | KK RE-SPECT Team Prešov | ![]() |
0 | 2 | 30.49 | 10 | 0 | 10 | VD | 5.51 | 8 |
9 | 18 | LA1 | - | Michaela Bittnerová | Alan | Weimaranský stavač / Weimarane | Slavucha | ![]() |
2 | 1 | 46.41 | 15 | 11.41 | 26.41 | BO | 3.62 | 7 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu