Výsledky pretekov

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Agility SA Nedeľa Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 18 Dĺžka trate:221 m Štandardný čas: 55.00 s Maximálny čas: 83.00 s Postupová rýchlosť: 4.02 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | SA3 | - | Michaela Bělková | Ever After Etty Bambabibi | Papillon / Papillon | AgiPaws | ![]() |
0 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | V | 5.16 | 25 |
2 | 7 | SA2 | - | Patrícia Ondrušková | Carlos ProDixi | Kavalier king Charles Španiel | RSDC | ![]() |
0 | 0 | 48.95 | 0 | 0 | 0 | V | 4.51 | 20 |
3 | 6 | SA3 | - | Patrícia Ondrušková | Walerion Minowara | Kavalier king Charles Španiel | RSDC | ![]() |
0 | 0 | 50.50 | 0 | 0 | 0 | V | 4.38 | 17 |
4 | 19 | SA3 | - | Jaroslava Hvizdošová | Hally Barry Lucky Princess | Pudel / Poodle | MKA TATRY Poprad | ![]() |
0 | 1 | 50.30 | 5 | 0 | 5 | V | 4.39 | 14 |
5 | 3 | SA1 | - | Hoai Thuong Do | Ringo | Kríženec / Mixbreed | 100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 | ||
6 | 12 | SA2 | - | Natália Blažová | Antoinette Alice Belle Paw | Papillon / Papillon | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
7 | 29 | SA1 | - | Alica Rajec | Empress Elfie Skotské jaro | Šeltia / Shetland Sheepdog | MKA Ister Bratislava | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
8 | 13 | SA1 | - | Natália Blažová | Béatrice Beky Belle Paw | Papillon / Papillon | ŠK Severan | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu