Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Jumping MA Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 19 Dĺžka trate:198 m Štandardný čas: 40.00 s Maximálny čas: 60.00 s Postupová rýchlosť: 4.95 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | MA3 | - | Jan Mirilovic | HEIDI | Kríženec / Mixbreed | KK Re-Spect Team | ![]() |
0 | 0 | 46.20 | 0 | 6.2 | 6.2 | VD | 4.29 | 18 |
2 | 15 | MA3 | - | Silvia Kandrová | Lara | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
1 | 0 | 45.15 | 5 | 5.16 | 10.16 | VD | 4.38 | 15 |
3 | 36 | MA2 | - | Daniela Janošková | Marley | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() |
0 | 0 | 50.37 | 0 | 10.38 | 10.38 | VD | 3.93 | 13 |
4 | 34 | MA3 | - | Janka Syrovátková | Dafné Lagott Angel Navajo | Lagotto Romagnolo / Lagotto Ro | Agility klub Kamzík | ![]() |
0 | 0 | 51.25 | 0 | 11.26 | 11.26 | VD | 3.86 | 12 |
5 | 4 | MA1 | - | Sabína Paľová | Robin | Kríženec / Mixbreed | Slavucha | ![]() |
1 | 0 | 57.49 | 5 | 17.49 | 22.49 | D | 3.44 | 11 |
6 | 16 | MA2 | - | Zora Šipošová | Rony | Kríženec / Mixbreed | AK POHODIČKA | ![]() |
1 | 1 | 54.88 | 10 | 14.89 | 24.89 | D | 3.61 | 10 |
7 | 9 | MA2 | - | Eva Matusovicova | Alniyat Loire´s Land | Mudi / Mudi | AHK Rona | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
8 | 32 | MA3 | - | Annamária Borovská | My Magic KE Top Gun | Miniatúrny americký ovčiak / M | AHK Rona | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
9 | 20 | MA3 | - | Lu** Pa***** | Elza | Kríženec / Mixbreed | AgiPaws | ![]() |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 17 | MA2 | - | Zora Šipošová | Leny | Kríženec / Mixbreed | AK POHODIČKA | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
11 | 5 | MA1 | - | Alica Rajec | Valery Moravské srdce | Šeltia / Shetland Sheepdog | MKA Ister Bratislava | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |
12 | 46 | MA2 | - | Iva Vašková | LIMITED EDITION POWER OF LOVE | Šeltie | MKA Poprad Tatry | ![]() |
100 | 100 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu