Výsledky pretekov
Presuň behy z ktorých chces urobiť súčet

16. ročník Jaklovských agility pretekovSúčet behov | Kategória: Open Jumping MA Nedeľa o , Open Agility MA Nedeľa , Open Agility MA, Open Jumping MA, Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay |
---|
P | SN | A | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Open Jumping MA Nedeľa o | Open Agility MA Nedeľa | Open Agility MA | Open Jumping MA | T.B.C. | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | MA3 | Jan Mirilovic | HEIDI | Kríženec / Mixbreed | KK Re-Spect Team | ![]() | 9 | 20 | 20 | 18 | 19.13-1.43-6.1-6.2 | 67 |
2 | 15 | MA3 | Silvia Kandrová | Lara | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() | 11 | 12 | 25 | 15 | 9.09-5-0.34-10.16 | 63 |
3 | 32 | MA3 | Annamária Borovská | My Magic KE Top Gun | Miniatúrny americký ovčiak / M | AHK Rona | ![]() | 12 | 14 | 17 | DIS | 5-5-10-100 | 43 |
4 | 9 | MA2 | Eva Matusovicova | Alniyat Loire´s Land | Mudi / Mudi | AHK Rona | ![]() | 13 | 25 | DIS | DIS | 5-0-100-100 | 38 |
5 | 5 | MA1 | Alica Rajec | Valery Moravské srdce | Šeltia / Shetland Sheepdog | MKA Ister Bratislava | ![]() | 18 | 10 | DIS | DIS | 2.82-5-100-100 | 28 |
6 | 34 | MA3 | Janka Syrovátková | Dafné Lagott Angel Navajo | Lagotto Romagnolo / Lagotto Ro | Agility klub Kamzík | ![]() | 10 | 5 | DIS | 12 | 16.97-22.33-100-11.26 | 27 |
7 | 39 | MA3 | Lívia Skalošová | Lejsy Fox Princess | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() | 7 | 17 | DIS (N/A) | DIS (N/A) | 25.01-5 | 24 |
8 | 20 | MA3 | Lu** Pa***** | Elza | Kríženec / Mixbreed | AgiPaws | ![]() | 15 | 4 | DIS | DIS | 3.99-24.89-100-100 | 19 |
9 | 36 | MA2 | Daniela Janošková | Marley | Kríženec / Mixbreed | ŠK Severan | ![]() | DIS (N/A) | 6 | DIS | 13 | 16.05-100-10.38 | 19 |
10 | 2 | MA1 | Natália Dlugošová | Benavi | Kavalier king Charles Španiel | MKA TATRY Poprad | ![]() | 8 | 9 | DIS (N/A) | DIS (N/A) | 22.26-9.43 | 17 |
11 | 4 | MA1 | Sabína Paľová | Robin | Kríženec / Mixbreed | Slavucha | ![]() | DIS (N/A) | DIS | DIS | 11 | 100-100-22.49 | 11 |
12 | 16 | MA2 | Zora Šipošová | Rony | Kríženec / Mixbreed | AK POHODIČKA | ![]() | DIS | DIS | DIS | 10 | 27.23-100-100-24.89 | 10 |
13 | 41 | MA2 | Lívia Skalošová | Ryder Paw Patrol | Kríženec / Mixbreed | AHK Rona | ![]() | DIS (N/A) | 8 | DIS (N/A) | DIS (N/A) | 10 | 8 |
14 | 46 | MA2 | Iva Vašková | LIMITED EDITION POWER OF LOVE | Šeltie | MKA Poprad Tatry | ![]() | DIS (N/A) | 7 | DIS | DIS | 13.54-35.36-100 | 7 |
15 | 17 | MA2 | Zora Šipošová | Leny | Kríženec / Mixbreed | AK POHODIČKA | ![]() | DIS (N/A) | DIS | DIS | DIS | 100-100-100 | 0 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu