Výsledky pretekov

16. ročník Jaklovských agility pretekovKategória: Open Jumping SA Nedeľa o Dátum preteku: 22-23.6.2024 Rozhodca: Erika Szoboszlay | Počet prekážok: 16 Dĺžka trate:168 m Štandardný čas: 35.00 s Maximálny čas: 52.00 s Postupová rýchlosť: 4.8 m/s |
---|
Por | Š.Č. | A | Certifikát | Meno | Pes | Rasa | OSA | Krajina | Odmiet. | Chyby | Čas | T.B | T.B.č. | T.B.C. | Zn. | Vel.pr | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | SA3 | - | Michaela Bělková | Ever After Etty Bambabibi | Papillon / Papillon | AgiPaws | ![]() |
0 | 0 | 28.74 | 0 | 0 | 0 | V | 5.85 | 18 |
2 | 19 | SA3 | - | Jaroslava Hvizdošová | Hally Barry Lucky Princess | Pudel / Poodle | MKA TATRY Poprad | ![]() |
0 | 0 | 36.69 | 0 | 1.69 | 1.69 | V | 4.58 | 15 |
3 | 29 | SA1 | - | Alica Rajec | Empress Elfie Skotské jaro | Šeltia / Shetland Sheepdog | MKA Ister Bratislava | ![]() |
1 | 0 | 35.31 | 5 | 0.31 | 5.31 | V | 4.76 | 13 |
4 | 7 | SA2 | - | Patrícia Ondrušková | Carlos ProDixi | Kavalier king Charles Španiel | RSDC | ![]() |
1 | 0 | 35.77 | 5 | 0.77 | 5.77 | V | 4.70 | 12 |
5 | 13 | SA1 | - | Natália Blažová | Béatrice Beky Belle Paw | Papillon / Papillon | ŠK Severan | ![]() |
1 | 0 | 48.30 | 5 | 13.3 | 18.3 | D | 3.48 | 11 |
6 | 6 | SA3 | - | Patrícia Ondrušková | Walerion Minowara | Kavalier king Charles Španiel | RSDC | ![]() |
1 | 1 | 47.61 | 10 | 12.61 | 22.61 | D | 3.53 | 10 |

Prosim pockajte, vytvaram tlacovu zostavu